| Etternavn | Fornavn | Yrke |
Født
|
Forsamling | Kommune |
Først
reg. |
Sist
reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersson | Anders | Gruvearbeider | Millesvik | Säffle | 1893 | 1893 | |
| Andersson | Olof | Gruvearbeider | Eda | Eda kommun | 1894 | 1895 | |
| Bengtsson | Begnyt | Gruvearbeider | 16.07.1895 | 1917 | 1917 | ||
| Bökman | Nils | Gruvearbeider | 1846 | 1894 | 1894 | ||
| Carlsson | C. G | Gruvearbeider | 1860 | Norrköping | 1900 | 1913 | |
| Carlsson | Carl Fredrik | Overingeniør gruve | 12.12.1878 | Lerviken | Filipstad | 1897 | 1933 |
| Carlsson | Emil | Gruvearbeider | 1874 | Karlstad | Karlstad | 1896 | 1901 |
| Ericksson | Aron | Arbeider | 1838 | Gilleberg, Värmskog f. | Grums | 1895 | 1909 |
| Fryklund | Magnus | 18.05.1858 | Frykeruds församl. ? | Kil | 1887 | 1888 | |
| Jansson | Carl | Smelthyttearbeider | 1874 | Nordmark församling | Filipstad | 1910 | |
| Jansson | Magnus | 1907 | |||||
| Jansson | O. | Gruvearbeider | Dalby | Torsby | 1895 | ||
| Johansson | Albert | Fordrer | Hagfors | 1899 | |||
| Johansson | Frants M | Gruvearbeider | Björneborg, ? | 1906 | |||
| Johansson | Johan August | Gruvearbeider | 1850 | 1891 | |||
| Johansson | Johannes | Arbeider | 1897 | ||||
| Johansson | Wilhelm | Minerer | 1861 | Filipstad | 1894 | 1900 | |
| Karlsson | Axel | Gruvearbeider | 1865 | Arvika | Arvika | 1907 | 1911 |
| Karlsson | Karl Johan | Minerer | 1868 | Ekshärad | Hagfors? | 1895 | |
| Krohn | Olof | Gruvearbeider | 1862 | 1894 | |||
| Kull | Gustav | Gruvearbeider | 11.05.1878 | 1906 | 1908 | ||
| Kullander | Johan Walfrid | Gruvearbeider | 03.12.1878 | Persberg, Fernebo församl. | Filipstad | 1900 | 1904 |
| Kullander | Viktor Julius | Arbeider | 09.04.1871 | Persberg, Fernebo församl. | Filipstad | 1894 | |
| Kullman | Viktor Karlsson | Gruvearbeider | Persberg | Filipstad | 1903 | ||
| Larsson | Johan | 1894 | |||||
| Liljedahl | Johan | 1854 | Brunskog | Arvika | 1894 | ||
| Ljungberg | Johan Albert | Smelthyttearbeider | 1869 | Filipstad | Filipstad | 1894 | 1897 |
| Lund | Anders Andersson | Jernb/gruvearbeider | 12.01.1851 | Fernebo | Filipstad | 1894 | |
| Lund | Johan Karlsson | Arbeider | 1867 | Karlstad | Karlstad | ||
| Löfta | Johan | Gruvearbeider | 1872 | 1891 | |||
| Mattsson | Carl Johan | Arbeider | 17.04.1863 | 1892 | |||
| Nilsson | Gustav | Smed | 17.06.1849 | Nyhedsbergslaget? | 1891 | 1909 | |
| Nilsson | Nils | Gruvearbeider | Bjarnse??? | Karlstad | 1895 | ||
| Nilsson | Nils | Hyttearbeider | 1864 | Östmark | Torsby | 1894 | 1914 |
| Nilsson | Theodor | 23.04.1874 | |||||
| Norum | Per Andersson | Gruvearbeider | 04.04.1846 | Eda församling | Eda | 1903 | |
| Nyskog | Magnus Jansson | Minerer/murer | 1859 | Gunnarskog församling | Arvika | 1900 | |
| Olsson | Anders | Gruvearbeider | 1856 | Norra Finskogen församling | Torsby | 1891 | |
| Olsson | C. N (V?) | Arbeider | 1871 | 1894 | |||
| Olsson | Ole | Gruvearbeider | 1892 | ||||
| Rehnström | Magnus Andersson | Gruvebygger | 1865 | 1907 | 1913 | ||
| Sjögren | Hjalmar | Vice adm. direktør | 13.06.1856 | 1894 | 1898 | ||
| Smith | Nils Olsson | 1857 | 1887 | 1895 | |||
| Söder | Karl Peter | Gruvearbeider | 1858 | 1890 | |||
| Sånesson | Lars | Gruvearbeider | Ekshärad | Hagfors | 1895 | ||
| Vestberg | Olof Olsson | Gruvearbeider | 1836 | 1905 | 1914 | ||
| Wallin | Lars Gustav | Gruvearbeider | 21.11.1870 | 1904 | 1915 | ||
| Yng | Anders Johan (Albert?) | Gruvfogd | Persberg,? | Filipstad | 1895 | ||
| Yng | Gustav Magnusson | Arbeidsformann | 1860 | Persberg, Yngshyttan | Filipstad | 1897 | 1898 |
© Wenche Spjelkavik
E-mail