| Etternavn | Fornavn | Yrke |
Født
|
Forsamling | Kommune |
Først
reg. |
Sist
reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersson | A. G. | Arbeider | ca 1867 | Norberg | Norberg | 1893 | 1894 |
| Andersson | C. A. | Kjører | Sala | Sala | 1898 | 1898 | |
| Andersson | Edvard | Gruvearbeider | 1902 | 1902 | |||
| Andersson | Erik | Gruvearbeider | 1904 | 1904 | |||
| Andersson | Joh. E. | Gruvearbeider | Norberg | 1895 | 1895 | ||
| Andersson | Johan | Arbeider | Västanfors | Fagersta | 1917 | 1917 | |
| Andersson | K G. | Gruvearbeider | Norberg | 1895 | 1895 | ||
| Berg | Daniel Efraim | Arbeider | 1852 | Västerås | |||
| Bergström | Vilhelm | Gruvearbeider | Hedkärra | Fagersta | 1903 | 1903 | |
| Bjur | Carl Gustav | Gruvearbeider | 23.04.1876 | Norbergs församling | Norberg | 1900 | 1921 |
| Blomqvist | A. | Västerås | 1895 | 1895 | |||
| Carlsson | C. E. | Arbeider | Norberg | Norberg | 1898 | 1899 | |
| Eriksson | Johan | Stiger | Norberg? | 1893 | 1901 | ||
| Eriksson | Oscar | Gruvearbeider | 1906 | ||||
| Eriksson | Petter | Minerer | 1868 | Norberg | Norberg | 1900 | 1904 |
| Gustafsson | Emil | Gruvearbeider | 1905 | ||||
| Hedin | Karl August | Gruvearbeider | Norberg | Norberg | 1895 | ||
| Hellman | Clas Emil | Gruvearbeider | 1883 | Norberg församling | Norberg | 1903 | |
| Hellman | Emma Charlotta Karlsson | Hustru | 1883 | Skinnskattebergs förs. | Skinnskatteberg | 1900 | |
| Hellman | Erik Emmerik | 04.07.1881 | Köpings förs. | Köping | |||
| Hjort | Karl | Gruvearbeider | Sala | Sala | 1912 | ||
| Hull | G. A. | Gruvearbeider | Norberg | Norberg | 1898 | 1903 | |
| Jansson | Anders | Gruvearbeider | Sala | 1897 | |||
| Jansson | C. E. | Gruvearbeider | 1877 | 1902 | |||
| Johansson | Per August | Gruvearbeider | Norberg | Norberg | 0 | 0 | |
| Karlsson | Emma Charlotte | Hustru | 1883 | Skinnskatteberg | Skinnskatteberg | 1900 | |
| Karlsson | Erik | Gruvearbeider | Norberg församling | Norberg | 1893 | 0 | |
| Karlsson | J. E. | Gruvearbeider | 1909 | 1911 | |||
| Karlsson | Johan Albin | 25.03.1889 | Salberget, Älvsby församl. | Älvsby | 1909 | ||
| Karlsson | K. G. | Gruvearbeider | Norbergs församling | Norberg | 1900 | ||
| Kihlström | Gustaf | Gruvearbeider | Irsta | Västerås | 1895 | 1895 | |
| Källmann | Per Oscar Leander | Gruvearbeider | Norbergs församling | Norberg | 1895 | 1895 | |
| Lindberg | Johan | Gruvearbeider | Västanfors | 1888 | 1896 | ||
| Lindeman | Alfred | Stiger | Sala | Sala | 1896 | 1897 | |
| Lund | G. H. | Gruvearbeider | 1908 | ||||
| Lundh | Carl Henrik | Gruvearbeider | 11.07.1872 | Dalarne | 1907 | 1912 | |
| Olsson | Frants | Gruvearbeider | 1905 | ||||
| Persson | Per Mathias | Vaskeriarbeider | 26.07.1889 | Nordenskiöld by???? | 1910 | 1916 | |
| Pettersson | J. A. | 1855 | Norberg | Norberg | 1896 | ||
| Ringvall | Carl | Gruvearbeider | 25.01.1871 | Sala | Sala | 1894 | 1899 |
| Ringvall | Per August | Minerer | 10.04.1873 | Sala by | Sala | 1894 | |
| Ringvall | Robert | Gruvearbeider | 02.06.1866 | Sala | 1894 | ||
| Rönnmo | Anders Olof | Gruvearbeider | 04.11.1944 | Västerås | |||
| Samuelsson | A. E. | Gruvearbeider | 1905 | ||||
| Skog | Ernst G. T. | 1894 | |||||
| Sundin | Carl A. | Gruvearbeider | Sala | Sala | 1897 | 1911 | |
| Wedholm | Harald Axel | Ingeniør | 24.09.1865 | Bergslagen | 1891 | 1896 | |
| Eriksson | Epraim S. | Gruvearbeider | 1904 | 1904 |
© Wenche Spjelkavik
E-mail